2026年度 教職課程関係科目 時間割
1Q通常授業
| 時間 | 推奨学年 | 科目名 | 担当教員 | 講義室 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水曜 5-6限 | 1,2 | 発達と学習I | 栗山 直子 | W9-324 (W933) | |
| 水曜 7-8限 | 1,2 | 教職概論A | 鈴木 悠太 | W9-324 (W933) | |
| 水曜 7-8限 | 2,3 | 教育工学 | 室田 真男 木村 優里 永原 健大郎 | W9-325 (W934) |
2Q通常授業
| 時間 | 推奨学年 | 科目名 | 担当教員 | 講義室 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水曜 5-6限 | 1,2 | 発達と学習II | 栗山 直子 | W9-324 (W933) | |
| 水曜 7-8限 | 2,3 | 教育課程編成の方法 | 永原 健大郎 木村 優里 室田 真男 | M-B45 (H105) | |
| 水曜 7-8限 | 2,3 | これからの経営管理とプロフェッショナル育成(工学) | ※ 近田 高志 | W9-327 (W936) | |
| 水曜 7-8限 | 2,3 | これからの経営管理とプロフェッショナル育成(物質理工学) | ※ 近田 高志 | W9-327 (W936) | |
| 水曜 7-8限 | 2,3 | これからの経営管理とプロフェッショナル育成(環境・社会理工学) | ※ 近田 高志 | W9-327 (W936) |
3Q通常授業
| 時間 | 推奨学年 | 科目名 | 担当教員 | 講義室 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水曜 5-8限 | 1,2 | 教育基礎A | 鈴木 悠太 | 未定 | 開講予定日:10/7(水), 14(水), 21(水), 28(水)のみ 5-6限 |
| 水曜 5-8限 | 1,2 | 教育制度 | 鈴木 悠太 | 未定 | 開講予定日:10/28(水) のみ7-8限, 11/4(水), 11(水), 18(水) |
3~4Q通常授業
| 時間 | 推奨学年 | 科目名 | 担当教員 | 講義室 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水曜 5-6限 | 2,3 | 学習者特性に基づく指導方法の設計 | 栗山 直子 | W9-707 | 開講予定日:10/21(水) 11/4(水), 11(水) 12/9(水) 1/6(水), 13(水), 20(水) |
| 水曜 7-8限 | 2,3 | 情報機器およびデジタル教材の活用 | 室田 真男 | W9-707 | "開講予定日:10/21(水) 11/4(水), 11(水) 12/9(水) 1/6(水), 13(水), 20(水)" |